C.E MOLINS DE REI -HANDBOL- | 02/08/08 | |
PLA DE CONDICIONAMENT FÍSIC AUTÒNOM (Setmana del 18 al 24 d'agost de 2008) | Pàg.1 |
Dilluns18/08/08
METODE | TEMPS | REPETIONS | ||
Carrea continuta ritme suau | 10' | |||
Flexibilitat (cames i esquena) | 8' | |||
Carrera continua ritme mig | 12' | |||
Abdominals | 3x20 | |||
Carrera continua ritme mig | 8' | |||
Abdominals | 3x20 | |||
Triceps-Mitja assentada-Flexions braços | 3x15 | |||
Carrera continua ritme suau | 5' | |||
Flexibilitat (tot el cos) | 10' |
Dimarts 19/08/08
METODE | TEMPS | REPETIONS | ||
Carrea continuta ritme suau | 10' | |||
Flexibilitat (cames i esquena) | 8' | |||
Carrera continua ritme mig | 15' | |||
Abdominals | 3x20 | |||
Carrera continua ritme mig | 10' | |||
Abdominals | 3x20 | |||
Triceps-Mitja assentada-Flexions braços | 4x15 | |||
Carrera continua ritme suau | 5' | |||
Flexibilitat (tot el cos) | 10' |
Dimecres 20/08/08
METODE | TEMPS | REPETIONS | ||
Carrea continuta ritme suau | 10' | |||
Flexibilitat (cames i esquena) | 8' | |||
Carrera continua ritme mig | 15' | |||
Abdominals | 4x20 | |||
Carrera continua ritme mig | 15' | |||
Abdominals | 4x20 | |||
Triceps-Mitja assentada-Flexions braços | 3x20 | |||
Carrera continua ritme suau | 8' | |||
Flexibilitat (tot el cos) | 12' |
Dijous 21/08/08
METODE | TEMPS | REPETIONS | ||
Carrea continuta ritme suau | 10' | |||
Flexibilitat (cames i esquena) | 8' | |||
Carrera continua ritme mig | 15' | |||
Abdominals | 4x20 | |||
Carrera continua ritme mig | 15' | |||
Abdominals | 4x20 | |||
Triceps-Mitja assentada-Flexions braços | 4x20 | |||
Carrera continua ritme suau | 10' | |||
Flexibilitat (tot el cos) | 12' |
Divendres 22/08/08
METODE | TEMPS | REPETIONS | ||
Carrea continuta ritme suau | 10' | |||
Flexibilitat (cames i esquena) | 8' | |||
Carrera continua ritme mig | 15' | |||
Abdominals | 3x20 | |||
Carrera continua ritme mig | 10' | |||
Abdominals | 3x20 | |||
Triceps-Mitja assentada-Flexions braços | 3x20 | |||
Carrera continua ritme suau | 8' | |||
Flexibilitat (tot el cos) | 12' |
Dissabte 23/08/08
METODE | TEMPS | REPETIONS | ||
Carrea continuta ritme suau | 20' | |||
Flexibilitat (cames i esquena) | 10' | |||
Carrera continua ritme mig | 12' | |||
Abdominals-Triceps-Mitja assentada-Flexions braços | 3x15 | |||
Carrera continua ritme suau | 8' | |||
Flexibilitat (tot el cos) | 12 |
.jpg)